Servicio al cliente Gratis :
912 694 250
Lun-Vie 9h-13h/14h-17h
¿Necesita un presupuesto? Solicite un presupuesto aqui y recíbalo en 24H
- Rango de medición de temperatura: 0°C a +50°C Precisión de medición: ± 0.1°C | - Rango de medición de humedad: 20% a 95% |
- Conmutable entre °C y °F | - Indicación máxima/mínima de la temperatura y la humedad |
- Colocación abatible para la mesa y posibilidad de montaje en la pared | - Pantalla bien legible |
Producto | HM 16 |
Descripción del producto | Higrómetro térmico |
Humedad relativa del aire | sí |
CE | sí |
Nº EAN/nº de referencia | 4211125/679.15/6 |
Referencia | 679.15 |
---|---|
Peso | 0.120000 |
RefH | 31235URE |
Fabricante | Beurer |
Garantía | 1 |
País de origen | China |
Cliente anónimo publicado el 23/09/2023 tras la compra hecha el 13/09/2023
Aún no he podido evaluar su funcionamiento pero tiene buen aspecto.
Formulario de inicio de sesión y registro